Fluid Mechanics 1
Lectures
Sheets
10 marks class work assignment
Two Reports
- Flow rate measurements
- Pumps Types
Exams
12 th take home exam 1st term (Oct. 2017)
Academy 5th_1 15-16 ME362 & Answer
Academy 5th_2 15-16 ME362 & Answer
5th 16-17 ME362_1 & Answer
5th 16-17 ME362_2 & Answer
6th 16-17 ME362_1 & Answer
6th 16-17 ME362_2 & Answer
Academy 6th_1 15-16 ME362 & Answer
Academy 6th_2 15-16 ME362 & Answer
Academy 7th 14-15 ME362_1 & Answer
Academy 7th 14-15 ME362_2 & Answer
Academy 7th 14-15 ME362_3 & Answer
Academy 7th 15-16 ME362 & Answer
Academy 11th_1 16-17 ME362 & Answer
Academy 11th_2 16-17 ME362 & Answer
Academy 12th 14-15 ME362_1 & Answer
Academy 12th 14-15 ME362_2 & Answer
Academy 12th 14-15 ME362_3 & Answer
Academy 12th 15-16 ME362 & Answer
Academy 7th 14-15 ME362 makeup & Answer
Academy 12th 14-15 ME362 makeup & Answer
Academy Final 14-15 ME362 & Answer
Academy Final 15-16 ME362 & Answer